9月2日に台風13号リンリンが発生したばかりなのに、14号も続けて発生しました。今日は台風14号のカジキの名前の由来と予想進路や日本への影響を調べてみました!
台風14号が発生した場所はどこ?
台風は9月3日午前3時にトンキン湾で熱帯低気圧から台風に変わりました。このトンキン湾ってどこ??ってちょっとわからなかったので調べたところ、ベトナムと中国・海南島に挟まれた湾だそうです!
場所的にも日本もわりと近いので今後の進路がとっても気にりますね!
台風14号の予想進路や日本への影響は?
台風14号カジキは、現在の所時速15キロで南西方向に進んでいます。時速15キロだと結構速度は遅いですよね。
南西方向には日本が見えてくるのですが、今のところ日本から少しずれている様子。でも沖縄地方は注意した方が良さそうです。
あら。14号が発生してる。🤭
注意しておきます。🙂〉台風の進路予想 – Yahoo!天気・災害 https://t.co/yu4PGG2JUY
— かたゆで ©︎ (@katayude_jp) September 2, 2019
台風は急に進路を変えたりすることもあるので、引き続き14号カジキの動きには注意してくださいね!
続いて台風14号カジキの名前の由来について紹介します。
台風14号カジキの名前の由来は?
台風の名前って毎回変な名前が多いですよね!
ちなみに昨日発生した台風13号はリンリンです。台風なのに可愛い名前でちょっと困惑しませんか笑
リンリンは、香港が考えた名前で香港の女の子の名前が由来となっています。
そして今回発生した14号の名前は「カジキ」!!
また台風らしくない名前ですね。なんとも男らしい台風14号の名前ですが、カジキは日本が付けた名前です!!
なぜカジキ??由来は日本の星座「カジキ座」から名前を取ったみたいです!
なるほどねっと思いますが、「カジキ」だけ聞くと日本のネーミングセンスどうなの??って思ってしまいますよね。
ちなみに台風の名前は国際機関「台風委員会」に加盟している国々がアイディアを出し合って名付けています。既に140個の台風の名前が用意されているんです!
呼名 | 名前と意味 | |||
---|---|---|---|---|
1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
2 | 中国 | Haikui | ハイクイ | イソギンチャク |
3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
22 | マレーシア | Rumbia | ルンビア | サゴヤシ |
23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
26 | タイ | Mangkhut | マンクット | マンゴスチン |
27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
30 | 中国 | Yutu | イートゥー | 民話のうさぎ |
31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
42 | ベトナム | Lekima | レキマー | 果物の名前 |
43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
48 | ラオス | Faxai | ファクサイ | 女性の名前 |
49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
52 | フィリピン | Hagibis | ハギビス | すばやい |
53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
61 | 日本 | Kammuri | カンムリ | かんむり座、冠 |
62 | ラオス | Phanfone | ファンフォン | 動物 |
63 | マカオ | Vongfong | ヴォンフォン | すずめ蜂 |
64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
77 | マカオ | Linfa | リンファ | はす(蓮) |
78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
80 | フィリピン | Molave | モラヴェ | 木の名前 |
81 | 韓国 | Goni | コーニー | 白鳥 |
82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
84 | ベトナム | Vamco | ヴァムコー | ベトナム南部の川の名前 |
85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
98 | ベトナム | Conson | コンソン | 歴史的な観光地の名前 |
99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
103 | 日本 | Kompasu | コンパス | コンパス座、円や円弧を描くためのV字型の器具 |
104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
107 | ミクロネシア | Rai | ライ | ヤップ島の石の貨幣 |
108 | フィリピン | Malakas | マラカス | 強い |
109 | 韓国 | Megi | メーギー | なまず |
110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
116 | 香港 | Ma-on | マーゴン | 山の名前(馬の鞍) |
117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
118 | ラオス | Hinnamnor | ヒンナムノー | 国立保護区の名前 |
119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
123 | 韓国 | Noru | ノルー | のろじか(鹿) |
124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Nalgae | ナルガエ | つばさ |
130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
137 | 韓国 | Doksuri | トクスリ | わし(鷲) |
138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
140 | ベトナム | Saola | サオラー | ベトナムレイヨウ |
引用元:https://www.jma.go.jp
よく見るこれまで聞いたことがある名前ばかりですよね。台風の名前はこの順番通りに使用されています。140番のサオラーまでいったら、また1番のカンボジアのダムレイに戻ります。
名前が一周するのに約5年くらいかかります。
まとめ
9月10月は台風がよく発生する時期ですよね。この季節は運動会だったり学校やイベント行事が盛りだくさんの季節なので台風は本当に迷惑です。
日本は台風被害も深刻なので、発生しても日本には近づかないでほしいですね。自然災害はどうにもこうにも手が出せませんので、接近しないことを祈るばかりです。